添加時間:2021-03-15 瀏覽次數:
【符合標準】
◇ HB7444、GB/T3512
【特點】
箱體采用數控機床加工成型,造型美觀大方、新穎并采用無反作用把手、操作簡便。
箱體內膽采用進口不銹鋼板(SUS304)鏡面板氬弧焊制作而成,設備外殼采用鍍鋅鋼板數控機床加工成型,外殼表面進行噴塑處理,更顯光潔、美觀;
采用具有溫控保護的智能化程序微電腦控制器,帶定時功能、控溫可靠。
熱風循環系統由能在高溫下連續運轉的風機和特殊風道組成,工作室內溫度均勻。
老化箱內裝配有低轉速轉盤
箱體保溫采用超細玻璃纖維保溫棉,可避免不必要的能量損失。
箱體左側配一只直徑為50mm的測試孔,可供外接電源線或信號線使用。
換氣的時間和次數均可任意設置,也可以用瓦特表來讀數,通過公式來算出換氣次數。
【產品用途】
該系列產品適用于電器絕緣體材料的耐熱性試驗,電子零配件、塑化產品之換氣老化試驗。
【規格與技術參數】
型號 | QLH-100 | QLH-225 | QLH-500 | QLH-800 | QLH-010 | ||||
工作室尺寸 (D×W×H) | 450×450×500 | 500×600×750 | 700×800×900 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1300 | ||||
外形尺寸 (D×W×H) | 960×920×1300 | 1020×1070×1550 | 1320×1480×1850 | 1650×1480×2030 | 1650×1480×2350 | ||||
性 能 指 標 | 溫度范圍 | RT+10℃~200℃、 250℃ 、300℃ | |||||||
均勻度 | ±2℃ | ||||||||
恒溫波動度 | ±0.5℃ | ||||||||
換氣時間 | 1min~99h可調 | ||||||||
換氣量 | 2~100次/h(可調) | ||||||||
溫 度 運 行 控 制 系 統 | 控制器 | 溫度控制器采用觸摸屏儀表,可直接顯示換算換氣次數; | |||||||
精度范圍 | 設定精度:溫度±0.1℃、指示精度:溫度±0.1℃、 | ||||||||
溫度傳感器 | 鉑金電阻·PT100Ω/MV | ||||||||
定時范圍 | 1~9999(s、m、h)可調 | ||||||||
循環系統 | 耐溫低噪音空調形電機,多葉式離心風輪 | ||||||||
轉盤直徑 | Φ300mm | Φ380mm | Φ580mm | Φ680mm | Φ880mm | ||||
保護系統 | 漏電、短路、超溫、電機過熱、過電流保護 | ||||||||
注:1、以上數據均在環境溫度(RT)25℃。工作室無負載條件下測得。 2、并可以按照客戶需求定制。 |
標簽: 換氣老化(空氣熱老化)試驗箱價格、 換氣老化(空氣熱老化)試驗箱廠家、