添加時間:2021-03-15 瀏覽次數:
【符合標準】
◇ GB/T2361《防銹油脂濕熱試驗法》
防銹油脂試驗箱采用進口不銹鋼板工藝生產制造,具有控溫精度高,抗腐蝕性強,結構緊湊,造型美觀,節省能源,使用壽命長等優點,用于評定防銹油脂對金屬防銹性能的試驗。
【控制系統】
溫濕度控制儀表采用超大彩色觸摸屏儀表,操作簡單。
PT100鉑金電阻測溫體,熱平衡調溫調濕方式 具有自動演算的功能,可將溫濕度變化條件立即修正,使溫濕度控制更為穩定;
溫濕度控制采用P . I . D+S.S.R微電腦集成控制器;溫度精度±0.1℃; 指示精度:溫度±0.1℃;數據連接USB接口
型號 | AFU-100 | AFU-250 | AFU-400 |
工作室尺寸(D×W×H) | 450×450×500 | 580×580×680 | 680×680×800 |
外形尺寸(D×W×H) | 900×650×1150 | 1050×800×1250 | 1150×900×1450 |
性 能 指 標 | 溫度范圍 | RT+15℃~65℃(出廠設定49℃) | |
溫度均勻度 | ±2℃ | ||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||
溫度偏差 | ±2℃ | ||
濕度范圍 | 95%以上 | ||
濕度均勻度 | ﹢2%~3%R.H | ||
濕度波動度 | ±2% | ||
升溫時間 | 1.0℃~2.0℃ /min | ||
空氣通入量 | 每小時3倍于箱體容積(可調) | ||
試片架轉速 | 1r/3min±10%(可調) | ||
運行控制系統 | 溫度控制器 | 彩色超大觸摸屏 | |
精度范圍 | 設定精度:溫度±0.1℃、指示精度:溫度±0.1℃ | ||
時間范圍 | 0~999小時 | ||
加熱系統 | 全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 | ||
保護系統 | 漏電、短路、超溫、缺水、電機過熱、過電流保護 |
標簽: 防銹油脂濕熱試驗箱廠家、 防銹油脂濕熱試驗箱價格、